■2023年MotoGP第13戦インドGP スプリントレース(11周)
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 19’18.836 |
2 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +1.389 |
3 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +2.405 |
4 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +2.904 |
5 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +3.266 |
6 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +4.327 |
7 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +7.172 |
8 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | +8.798 |
9 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | +10.530 |
10 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +10.826 |
11 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | +11.456 |
12 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | +15.415 |
13 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | +17.437 |
14 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +23.714 |
15 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +36.468 |
RT | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 7Laps(リタイア) |
RT | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 6Laps(リタイア) |
RT | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 3Laps(リタイア) |
N1 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1周できず |
N1 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1周できず |
N1 | 6 | ステファン・ブラドル | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1周できず |
