■2023年MotoGP第14戦日本GP MotoGP スプリントレース(12周)
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap
1 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 21’00.734
2 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +1.390
3 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +5.279
4 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +6.194
5 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ +6.315
6 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ +8.919
7 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +9.298
8 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +10.189
9 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア +12.404
10 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア +15.366
11 44 ポル・エスパルガロ GASGASファクトリー・レーシング・テック3 ガスガス +15.473
12 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM +15.592
13 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +17.052
14 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア +18.092
15 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ +19.333
16 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ +19.645
17 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ +21.862
18 35 カル・クラッチロー ヤマルーブRS4GPレーシング・チーム ヤマハ +26.026
19 51 ミケーレ・ピロ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +27.911
20 6 ステファン・ブラドル LCRホンダ・カストロール ホンダ +28.178
RT 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 8Laps

本日のレースクイーン

桃里れあももさとれあ
2025年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円