■2023年MotoGP第19カタールGP スプリントレース(11周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 20’52.634 |
| 2 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +0.391 |
| 3 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +2.875 |
| 4 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +3.370 |
| 5 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +3.957 |
| 6 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | +4.239 |
| 7 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +5.761 |
| 8 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +6.454 |
| 9 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | +8.285 |
| 10 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | +8.314 |
| 11 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +9.596 |
| 12 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +10.173 |
| 13 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +10.646 |
| 14 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | +11.117 |
| 15 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +12.163 |
| 16 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | +12.745 |
| 17 | 27 | イケル・レクオーナ | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | +19.285 |
| 18 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | +26.238 |
| 19 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +28.446 |
| 20 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +35.553 |
| RT | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1Laps(リタイア) |
| N1 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | ー |
