■2023年MotoGP第20バレンシアGP スプリントレース(13周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 19’38.827 |
| 2 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +0.190 |
| 3 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +2.122 |
| 4 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | +3.106 |
| 5 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +4.253 |
| 6 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +4.400 |
| 7 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +4.502 |
| 8 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +5.578 |
| 9 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | +5.910 |
| 10 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | +6.095 |
| 11 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | +7.674 |
| 12 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +8.098 |
| 13 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +9.513 |
| 14 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | +12.453 |
| 15 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +12.599 |
| 16 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | +13.787 |
| 17 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +13.887 |
| 18 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +14.943 |
| 19 | 42 | アレックス・リンス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | +20.378 |
| 20 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | +25.017 |
| RT | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 4Laps(リタイア) |
