■2023年MotoGP第6戦イタリアGP MotoGPスプリントレース(11周)
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ |
| 2 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ |
| 3 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ |
| 4 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ |
| 5 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ |
| 6 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM |
| 7 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ |
| 8 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア |
| 9 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ |
| 10 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ |
| 11 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM |
| 12 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア |
| 13 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア |
| 14 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ |
| 15 | 51 | ミケーレ・ピロ | Aruba.itレーシング | ドゥカティ |
| 16 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ |
| 17 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ |
| 18 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア |
| 19 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア |
| 20 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM |
| 21 | 94 | ジョナス・フォルガー | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM |
| RT | 42 | アレックス・リンス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ |
| N1 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ |
