■2025MotoGPMotoGP第1戦タイGP スプリントレース(13周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 19’35.005 |
| 2 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +1.185 |
| 3 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +3.423 |
| 4 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +4.392 |
| 5 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +5.790 |
| 6 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +11.700 |
| 7 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +13.437 |
| 8 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +14.228 |
| 9 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +15.453 |
| 10 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +16.209 |
| 11 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +16.817 |
| 12 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +17.152 |
| 13 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +17.741 |
| 14 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | +18.984 |
| 15 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +19.149 |
| 16 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +19.569 |
| 17 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +20.140 |
| 18 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +23.948 |
| 19 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | +24.594 |
| 20 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +31.443 |
| RT | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2Laps(リタイア) |
| RT | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 7Laps(リタイア) |
