■2025年MotoGP第13戦オーストリアGP スプリントレース(14周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 20’56.071 |
| 2 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +1.180 |
| 3 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +3.126 |
| 4 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +4.032 |
| 5 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +4.782 |
| 6 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +6.032 |
| 7 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +8.294 |
| 8 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +10.953 |
| 9 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +11.999 |
| 10 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | +12.111 |
| 11 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +13.387 |
| 12 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +13.704 |
| 13 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +13.822 |
| 14 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +14.564 |
| 15 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +18.414 |
| 16 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +19.365 |
| 17 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +20.844 |
| 18 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +21.581 |
| RT | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 5Laps(リタイア) |
| RT | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 6Laps(リタイア) |
