| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 19’58.946 |
| 2 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +1.299 |
| 3 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +3.653 |
| 4 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +5.868 |
| 5 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +5.913 |
| 6 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +5.943 |
| 7 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +7.017 |
| 8 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +7.346 |
| 9 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +8.488 |
| 10 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +8.578 |
| 11 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +9.788 |
| 12 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +10.165 |
| 13 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +11.593 |
| 14 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +14.463 |
| 15 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +15.936 |
| 16 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | ホンダHRCテスト・チーム | ホンダ | +16.909 |
| 17 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | +17.040 |
| 18 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | +22.439 |
| RT | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 4Laps(リタイア) |
| RT | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 5Laps(リタイア) |
| RT | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 5Laps(リタイア) |
| RT | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 6Laps(リタイア) |
| RT | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 6Laps(リタイア) |
| RT | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 6Laps(リタイア) |
MotoGP ニュース
