■2025年MotoGP第20戦マレーシアGP スプリントレース(10周)
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 19’53.725 |
| 2 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +2.259 |
| 3 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +5.155 |
| 4 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +6.541 |
| 5 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +8.468 |
| 6 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +10.232 |
| 7 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +11.138 |
| 8 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +12.627 |
| 9 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +12.974 |
| 10 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +14.515 |
| 11 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +14.924 |
| 12 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +15.394 |
| 13 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +15.461 |
| 14 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +17.601 |
| 15 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム | ヤマハ | +17.721 |
| 16 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +18.248 |
| 17 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | +22.398 |
| 18 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +22.478 |
| 19 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム | ヤマハ | +25.412 |
| 20 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +26.074 |
| RT | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 3Laps(リタイア) |
| RT | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 5Laps(リタイア) |
| RT | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 5Laps(リタイア) |
