■2025年MotoGP第21戦ポルトガルGP スプリントレース(12周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 19’50.075 |
| 2 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +0.120 |
| 3 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +0.637 |
| 4 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +5.276 |
| 5 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +6.088 |
| 6 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +8.864 |
| 7 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +8.886 |
| 8 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +8.898 |
| 9 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +9.052 |
| 10 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +10.121 |
| 11 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +10.290 |
| 12 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +12.016 |
| 13 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +13.469 |
| 14 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +13.900 |
| 15 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +14.520 |
| 16 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +15.289 |
| 17 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +22.861 |
| 18 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +25.456 |
| RT | 11 | ニッコロ・ブレガ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 9Laps(リタイア) |
| RT | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 9Laps(リタイア) |
| RT | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 10Laps(リタイア) |
