■2025年MotoGP第22戦バレンシアGP スプリントレース(13周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 19’37.490 |
| 2 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +1.149 |
| 3 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +2.637 |
| 4 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +3.519 |
| 5 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +3.727 |
| 6 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +6.349 |
| 7 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +7.102 |
| 8 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +7.352 |
| 9 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +7.685 |
| 10 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +9.346 |
| 11 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +10.067 |
| 12 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +11.148 |
| 13 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +11.911 |
| 14 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +11.957 |
| 15 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +14.264 |
| 16 | 11 | ニッコロ・ブレガ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +14.951 |
| 17 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +15.597 |
| 18 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | +16.699 |
| 19 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | ホンダHRCテスト・チーム | ホンダ | +16.885 |
| 20 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム | ヤマハ | +18.846 |
| 21 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | +23.028 |
| 22 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | +23.655 |
| RT | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 12Laps(リタイア) |
| RT | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 12Laps(リタイア) |
