■2026年MotoGP第2戦ブラジルGP スプリントレース(15周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 19’41.982 |
| 2 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +0.213 |
| 3 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | +3.587 |
| 4 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +4.061 |
| 5 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +4.994 |
| 6 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +7.728 |
| 7 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +8.153 |
| 8 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +8.342 |
| 9 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +9.096 |
| 10 | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | +10.329 |
| 11 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +11.106 |
| 12 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +14.213 |
| 13 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +15.090 |
| 14 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +15.353 |
| 15 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +15.528 |
| 16 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +21.396 |
| 17 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +22.706 |
| 18 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +23.044 |
| 19 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +23.807 |
| RT | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 5Laps(リタイア) |
| RT | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 8Laps(リタイア) |
| RT | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 14Laps(リタイア) |
