■2024年MotoGP第1カタールGP スプリントレース(11周)
天候:晴れ  路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap
1 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 20’41.287
2 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +0.548
3 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア +0.729
4 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +1.625
5 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +1.872
6 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +2.322
7 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +3.154
8 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 ガスガス +4.431
9 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア +6.738
10 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +12.670
11 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ +12.835
12 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ +12.863
13 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア +13.095
14 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア +13.795
15 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +14.096
16 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ +14.840
17 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ +15.629
18 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 ガスガス +17.711
19 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ +22.733
20 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ +23.267
21 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +25.553
RT 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 2Laps(リタイア)

本日のレースクイーン

伊達望だてのぞみ
2025年 / スーパー耐久
クイーンズエンジェルス
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円