■2024年MotoGP第12戦アラゴンGP スプリントレース(11周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 19’50.034 |
| 2 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | +2.961 |
| 3 | 31 | ペドロ・アコスタ | レッドブルGASGASテック3 | KTM | +6.694 |
| 4 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +9.950 |
| 5 | 88 | ミゲール・オリベイラ | トラックハウス・レーシング | アプリリア | +11.749 |
| 6 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +14.144 |
| 7 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +14.291 |
| 8 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +18.836 |
| 9 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +20.298 |
| 10 | 72 | マルコ・ベゼッチ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +20.448 |
| 11 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | アプリリア | +20.678 |
| 12 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | レッドブルGASGASテック3 | KTM | +21.429 |
| 13 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +22.110 |
| 14 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | +22.440 |
| 15 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +23.468 |
| 16 | 10 | ルカ・マリーニ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +26.822 |
| 17 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +26.910 |
| 18 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +31.147 |
| 19 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | +37.642 |
| RT | 21 | フランコ・モルビデリ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 7Laps(リタイア) |
| RT | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 10Laps(リタイア) |
| NC | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1周できず |
