■2024年MotoGP第17戦オーストラリアGP スプリントレース(13周)
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 19’13.301 |
| 2 | 93 | マルク・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +1.520 |
| 3 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +4.368 |
| 4 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +6.879 |
| 5 | 21 | フランコ・モルビデリ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | +9.623 |
| 6 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | アプリリア | +15.249 |
| 7 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +15.905 |
| 8 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +19.280 |
| 9 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | レッドブルGASGASテック3 | KTM | +21.126 |
| 10 | 10 | ルカ・マリーニ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +21.194 |
| 11 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +21.379 |
| 12 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +21.483 |
| 13 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +23.528 |
| 14 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | +34.055 |
| 15 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | トラックハウス・レーシング | アプリリア | +38.324 |
| RT | 72 | マルコ・ベゼッチ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2Laps(リタイア) |
| RT | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2Laps(リタイア) |
| RT | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2Laps(リタイア) |
| RT | 31 | ペドロ・アコスタ | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 3Laps(リタイア) |
| RT | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 6Laps(リタイア) |
| RT | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 8Laps(リタイア) |
| RT | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 9Laps(リタイア) |
