■2024年MotoGP第16戦日本GP スプリントレース(12周)
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 21’01.074 |
| 2 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +0.181 |
| 3 | 93 | マルク・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +0.349 |
| 4 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | +2.498 |
| 5 | 21 | フランコ・モルビデリ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | +4.326 |
| 6 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +4.446 |
| 7 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +11.444 |
| 8 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +11.875 |
| 9 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | +11.947 |
| 10 | 72 | マルコ・ベゼッチ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +12.299 |
| 11 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | アプリリア | +14.559 |
| 12 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +14.645 |
| 13 | 10 | ルカ・マリーニ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +15.886 |
| 14 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +16.170 |
| 15 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | レッドブルGASGASテック3 | KTM | +20.522 |
| 16 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +24.415 |
| 17 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | トラックハウス・レーシング | アプリリア | +25.482 |
| 18 | 87 | レミー・ガードナー | ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム | ヤマハ | +32.620 |
| RT | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1Lap(リタイア) |
| RT | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 3Laps(リタイア) |
| RT | 31 | ペドロ・アコスタ | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 4Laps(リタイア) |
| RT | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 8Laps(リタイア) |
| RT | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 10Laps(リタイア) |
