■2024年MotoGP第2戦ポルトガルGP スプリントレース(12周)

天候:曇り  路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap
1 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 19’49.636
2 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +1.039
3 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ +1.122
4 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +4.155
5 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +4.329
6 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +4.384
7 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 ガスガス +5.088
8 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア +6.161
9 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ +7.501
10 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア +8.484
11 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ +9.529
12 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア +10.519
13 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +11.458
14 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +14.035
15 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 ガスガス +14.853
16 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ +16.049
17 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ +16.398
18 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +24.907
RT 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 7Laps(リタイア)
RT 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 9Laps(リタイア)
RT 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 9Laps(リタイア)
RT 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 10Laps(リタイア)

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円