■2024年MotoGP第3戦アメリカズGP スプリントレース(10周)
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap
1 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 20’27.825
2 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +2.294
3 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ +4.399
4 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM +6.480
5 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア +6.657
6 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +8.621
7 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +9.237
8 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +9.349
9 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア +9.637
10 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ +9.894
11 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア +10.364
12 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +10.724
13 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ +11.549
14 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +15.468
15 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ +15.574
16 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ +18.146
17 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +22.989
RT 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 6Laps(リタイア)
RT 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 3Laps(リタイア)
N1 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ (1周出来ず)
N1 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM (1周出来ず)
N1 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ (1周出来ず)

本日のレースクイーン

乃木美沙のぎみさ
2025年 / スーパーGT
RUNUP Rising Angels
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by auto sport : Hands in the Fight|0.25mmの戦い

    FORMATION LAP Produced by auto sport : Hands in the Fight|0.25mmの戦い

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円