■2024年MotoGP第9戦ドイツGP スプリントレース(15周)
天候:曇り 路面:ドライ
| No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 20’18.904 |
| 88 | ミゲール・オリベイラ | トラックハウス・レーシング | アプリリア | +0.676 |
| 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +1.311 |
| 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +1.458 |
| 21 | フランコ・モルビデリ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | +5.600 |
| 93 | マルク・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +6.281 |
| 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | +6.284 |
| 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +9.061 |
| 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +9.201 |
| 72 | マルコ・ベゼッチ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +10.800 |
| 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +13.815 |
| 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +13.960 |
| 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +14.432 |
| 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | アプリリア | +15.329 |
| 10 | ルカ・マリーニ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +15.430 |
| 37 | アウグスト・フェルナンデス | レッドブルGASGASテック3 | KTM | +15.493 |
| 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +16.205 |
| 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | +20.321 |
| 6 | ステファン・ブラドル | HRCテスト・チーム | ホンダ | +23.733 |
| 87 | レミー・ガードナー | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +26.366 |
| 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +26.668 |
| 31 | ペドロ・アコスタ | レッドブルGASGASテック3 | KTM | +26.715 |
