■2023年F1第18戦カタールGP スプリント・シュートアウト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’24.454 | 18 |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’24.536 | 14 |
| 3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’24.646 | 12 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’24.841 | 17 |
| 5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’25.155 | 21 |
| 6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’25.247 | 21 |
| 7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’25.320 | 16 |
| 8 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’25.382 | 17 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | No Time | 13 |
| 10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | No Time | 15 |
| 11 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’25.686 | 12 |
| 12 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’25.962 | 14 |
| 13 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’26.236 | 8 |
| 14 | 40 | L.ローソン | アルファタウリ | 1’26.584 | 12 |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’54.546 | 10 |
| 16 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’26.849 | 8 |
| 17 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’26.862 | 6 |
| 18 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’26.926 | 6 |
| 19 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’27.438 | 5 |
| 20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 2’05.741 | 7 |
