■2023年F1第19戦アメリカGP スプリント・シュートアウト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’34.538 | 11 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’34.593 | 14 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’34.607 | 12 |
| 4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’34.639 | 15 |
| 5 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’34.894 | 15 |
| 6 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’34.939 | 14 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’35.041 | 14 |
| 8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’35.199 | 12 |
| 9 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’35.366 | 12 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’35.897 | 12 |
| 11 | 3 | D.リカルド | アルファタウリ | 1’35.978 | 9 |
| 12 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’36.087 | 9 |
| 13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’36.137 | 9 |
| 14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’36.181 | 11 |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’36.182 | 11 |
| 16 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’36.749 | 6 |
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’36.922 | 6 |
| 18 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’36.922 | 6 |
| 19 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’36.945 | 5 |
| 20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’37.186 | 6 |
