■2021年F1第10戦イギリスGP スプリント予選
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 25’38.426 | 17 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’1.430 | 17 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’7.502 | 17 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’11.278 | 17 |
| 5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’24.111 | 17 |
| 6 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 0’30.959 | 17 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 0’43.527 | 17 |
| 8 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 0’44.439 | 17 |
| 9 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 0’46.652 | 17 |
| 10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’47.395 | 17 |
| 11 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 0’47.798 | 17 |
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 0’48.763 | 17 |
| 13 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 0’50.677 | 17 |
| 14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’52.179 | 17 |
| 15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 0’53.225 | 17 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 0’53.567 | 17 |
| 17 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 0’55.162 | 17 |
| 18 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’08.213 | 17 |
| 19 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’17.648 | 17 |
| 20 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | DNF | 16 |
