■2026年MotoGP第2戦ブラジルGP プラクティス
天候:曇り→雨 路面:ドライ→ハーフウエット
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’21.257 |
| 2 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’21.382 |
| 3 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’21.565 |
| 4 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’21.566 |
| 5 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’21.750 |
| 6 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’21.795 |
| 7 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’21.825 |
| 8 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’21.882 |
| 9 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’21.967 |
| 10 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’22.067 |
| 11 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’22.088 |
| 12 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’22.130 |
| 13 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’22.132 |
| 14 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’22.226 |
| 15 | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | 1’22.355 |
| 16 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’22.392 |
| 17 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’22.692 |
| 18 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’22.733 |
| 19 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’22.890 |
| 20 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’23.300 |
| 21 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’23.901 |
| NC | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’25.963 |
