■WRC世界ラリー選手権第7戦ラリー・エストニア SS1後暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタ・ヤリスWRC | 1’42.8 |
| 2 | 42 | C.ブリーン | ヒュンダイi20クーペWRC | +0.1 |
| 3 | 3 | T.スニネン | フォード・フィエスタWRC | +0.4 |
| 4 | 24 | J.フッツネン(WRC2) | ヒュンダイi20 R5 | +0.6 |
| 5 | 21 | M.オストベルグ(WRC2) | シトロエンC3ラリー2 | +0.6 |
| 6 | 44 | G.グリーンスミス | フォード・フィエスタWRC | +0.6 |
| 7 | 38 | A.ルキヤナク(WRC2) | シュコダ・ファビア・ラリー2エボ | +0.6 |
| 8 | 8 | O.タナク | ヒュンダイi20クーペWRC | +0.9 |
| 9 | 11 | T.ヌービル | ヒュンダイi20クーペWRC | +0.9 |
| 10 | 1 | S.オジエ | トヨタ・ヤリスWRC | +1.2 |
| 15 | 18 | 勝田貴元 | トヨタ・ヤリスWRC | +1.9 |
| 19 | 33 | E.エバンス | トヨタ・ヤリスWRC | +3.2 |
| 21 | 7 | P-L.ルーベ | ヒュンダイi20クーペWRC | +3.3 |
