■2022年WRC世界ラリー選手権第10戦アクロポリス・ラリー・ギリシャ暫定結果 SS1後
| Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | 1’58.4 |
| 2 | 22 | T.スニネン(WRC2) | ヒョンデi20 Nラリー2 | +0.1 |
| 3 | 6 | D.ソルド | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1.0 |
| 4 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1.1 |
| 5 | 25 | E.リンドホルム(WRC2) | シュコダ・ファビア・ラリー2エボ | +1.2 |
| 6 | 30 | G.ギル(WRC2) | シュコダ・ファビア・ラリー2エボ | +1.3 |
| 7 | 19 | S.ローブ | フォード・プーマ・ラリー1 | +1.3 |
| 8 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1.5 |
| 10 | 4 | E.ラッピ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1.8 |
| 11 | 42 | C.ブリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +1.8 |
| 13 | 7 | P-L.ルーベ | フォード・プーマ・ラリー1 | +2.7 |
| 15 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +2.8 |
| 16 | 44 | G.グリーンスミス | フォード・プーマ・ラリー1 | +2.9 |
| 18 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +3.5 |
