■2025年WRC第11戦ラリー・チリ・ビオビオ SS6後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | 57’48.5 |
| 2 | 1 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +01.0 |
| 3 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +02.3 |
| 4 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +11.2 |
| 5 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +13.1 |
| 6 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +41.0 |
| 7 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +49.8 |
| 8 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’05.0 |
| 9 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +2’35.7 |
| 10 | 28 | A.ヘラー | フォード・プーマ・ラリー1 | +2’42.5 |
| R | 8 | O.タナック | ヒョンデi20 Nラリー1 | SF6 |
