■2025年WRC第4戦ラリー・イスラス・カナリアス SS13後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2h22’17.3 |
| 2 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +45.2 |
| 3 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’08.1 |
| 4 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’43.9 |
| 5 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | +2’09.6 |
| 6 | 1 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +2’15.2 |
| 7 | 8 | O.タナック | ヒョンデi20 Nラリー1 | +2’37.3 |
| 8 | 21 | Y.ロッセル(WRC2) | シトロエンC3ラリー2 | +5’45.9 |
| 9 | 31 | A.カチョン(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | +6’04.7 |
| 10 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +6’12.3 |
| 13 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +7’29.7 |
| R | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | SF12 |
