■2026年WRC第2戦ラリー・スウェーデン SS8後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1h10’33.7 |
| 2 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2.8 |
| 3 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 22.2 |
| 4 | 4 | E.ラッピ | フォード・プーマ・ラリー1 | 45.9 |
| 5 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | 50.3 |
| 6 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 51.0 |
| 7 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | 1’43.8 |
| 8 | 95 | J.アームストロング | フォード・プーマ・ラリー1 | 2’40.3 |
| 9 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | 3’31.8 |
| 10 | 20 | R.コルホネン(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | 4’41.9 |
| 28 | 37 | L.ベルテッリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 12’57.0 |
| R | 22 | M.セスクス | フォード・プーマ・ラリー1 | TC4B |
