■2024年WRC第11戦ラリー・チリ・ビオビオ
最終パワーステージ後結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2h58’59.8 |
2 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’23.4 |
3 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’43.9 |
4 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1’01.1 |
5 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +2’02.7 |
6 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +2’39.7 |
7 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +2’47.7 |
8 | 21 | Y.ロッセル(WRC2) | シトロエンC3ラリー2 | +8’31.4 |
9 | 23 | N.グリアジン(WRC2) | シトロエンC3ラリー2 | +8’48.7 |
10 | 25 | G.グリーンスミス(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +8’52.1 |
16 | 22 | M.セスク | フォード・プーマ・ラリー1 | +38’54.7 |
17 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1h27’03.1 |
※リザルトは編集部集計
■2024年WRC第11戦ラリー・チリ・ビオビオ
スーパーサンデー結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 33’37.3 |
2 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +8.2 |
3 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +16.5 |
4 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +18.5 |
5 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +25.6 |
6 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +47.9 |
7 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +58.4 |
※リザルトは編集部集計