■2024年WRC世界ラリー選手権第4戦クロアチア・ラリー SS20後結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2h40’23.6 |
2 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’09.7 |
3 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’45.8 |
4 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’58.6 |
5 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’55.5 |
6 | 9 | A.ミケルセン | ヒョンデi20 Nラリー1 | +4’01.0 |
7 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +5’11.0 |
8 | 23 | N.グリアジン(WRC2) | シトロエンC3ラリー2 | +9’21.3 |
9 | 20 | Y.ロッセル(WRC2) | シトロエンC3ラリー2 | +9’59.5 |
10 | 22 | S.パヤリ(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | +10’22.7 |
17 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +17’04.8 |
■2024年WRC世界ラリー選手権第4戦クロアチア・ラリー
スーパーサンデー結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 30’18.9 |
2 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’01.8 |
3 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’07.1 |
4 | 9 | A.ミケルセン | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’18.9 |
5 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’23.5 |
6 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +0’33.4 |
7 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1’04.5 |