■2025年WRC第11戦ラリー・チリ・ビオビオ パワーステージ後
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2h55’42.1 |
| 2 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +11.0 |
| 3 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | +46.5 |
| 4 | 1 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +59.0 |
| 5 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’03.4 |
| 6 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’35.7 |
| 7 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +2’14.0 |
| 8 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +2’44.1 |
| 9 | 20 | O.ソルベルグ(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | +8’18.6 |
| 10 | 27 | N.グリアジン(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +8’59.0 |
| 34 | 8 | O.タナック | ヒョンデi20 Nラリー1 | +49’15.4 |
| 37 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +1h03’09.5 |
| 38 | 28 | A.ヘラー | フォード・プーマ・ラリー1 | +1h03’36.6 |
■2025年WRC第11戦ラリー・チリ・ビオビオ スーパーサンデー結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 32’28.2 |
| 2 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +4.7 |
| 3 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +12.5 |
| 4 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +13.0 |
| 5 | 8 | O.タナック | ヒョンデi20 Nラリー1 | +14.8 |
