■2025年WRC第2戦ラリー・スウェーデン SS15後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2h00’04.2 |
| 2 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +3.0 |
| 3 | 1 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +6.3 |
| 4 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +12.8 |
| 5 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +22.9 |
| 6 | 22 | M.セスクス | フォード・プーマ・ラリー1 | +1’31.4 |
| 7 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’43.6 |
| 8 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +2’05.8 |
| 9 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +2’45.9 |
| 10 | 20 | O.ソルベルグ(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | +6’09.6 |
| R | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | SF13 |
※リザルトは編集部集計
