■2024年WRC世界ラリー選手権第5戦ラリー・ポルトガル
最終パワーステージ後結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 3h41’32.3 |
2 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’07.9 |
3 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1’09.8 |
4 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +1’47.8 |
5 | 6 | D.ソルド | ヒョンデi20 Nラリー1 | +2’48.9 |
6 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +6’36.0 |
7 | 25 | N.グリアジン(WRC2) | シトロエンC3ラリー2 | +11’48.4 |
8 | 28 | J.ソランス(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | +11’52.9 |
9 | 38 | J.マクリーン(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +11’56.1 |
10 | 29 | L.ヨーナ(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +13’40.3 |
■2024年WRC世界ラリー選手権第5戦ラリー・ポルトガル
スーパーサンデー結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | 39’32.5 |
2 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’02.4 |
3 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’04.0 |
4 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +0’18.9 |
5 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’33.4 |
6 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’16.4 |
7 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +18’53.3 |