■2025年WRC世界ラリー選手権第5戦ラリー・ポルトガル SS24パワーステージ後結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 3h48’35.9 |
2 | 8 | O.タナック | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’08.7 |
3 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’02.2 |
4 | 1 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’08.5 |
5 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’41.9 |
6 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +2’31.0 |
7 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +2’38.3 |
8 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +5’12.3 |
9 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +5’57.5 |
10 | 20 | O.ソルベルグ(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | +9’15.1 |
15 | 22 | M.セスクス | フォード・プーマ・ラリー1 | +12’28.2 |
31 | 2 | D.サルヴィ | フォード・プーマ・ラリー1 | +28’54.8 |
R | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | TC23A |
■2025年WRC世界ラリー選手権第5戦ラリー・ポルトガル スーパーサンデー結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | O.タナック | ヒョンデi20 Nラリー1 | 40’41.1 |
2 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +10.0 |
3 | 1 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +20.2 |
4 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +22.5 |
5 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +35.2 |