■2025年WRC世界ラリー選手権第8戦ラリー・エストニア SS20後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2h36’35.1 |
| 2 | 8 | O.タナック | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’25.2 |
| 3 | 1 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’48.3 |
| 4 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’55.6 |
| 5 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1’33.0 |
| 6 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’43.4 |
| 7 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +2’55.6 |
| 8 | 22 | M.セスクス | フォード・プーマ・ラリー1 | +3’36.0 |
| 9 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +5’29.8 |
| 10 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +5’57.5 |
| 11 | 29 | R.ヴィルヴェス(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +8’43.4 |
| R | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | TC20 |
■2025年WRC世界ラリー選手権第8戦ラリー・エストニア スーパーサンデー結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 28’29.7 |
| 2 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’04.0 |
| 3 | 8 | O.タナック | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’04.1 |
| 4 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’13.0 |
| 5 | 1 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’13.2 |
