■2026年WRC第2戦ラリー・スウェーデン
最終パワーステージ後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2h35’53.1 |
| 2 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 14.3 |
| 3 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 46.0 |
| 4 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1’11.6 |
| 5 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | 1’50.3 |
| 6 | 4 | E.ラッピ | フォード・プーマ・ラリー1 | 1’53.2 |
| 7 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | 3’45.9 |
| 8 | 95 | J.アームストロング | フォード・プーマ・ラリー1 | 4’05.5 |
| 9 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | 6’05.4 |
| 10 | 20 | R.コルホネン(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | 10’36.2 |
| 15 | 37 | L.ベルテッリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 17’40.5 |
| 35 | 22 | M.セスクス | フォード・プーマ・ラリー1 | 51’21.5 |
■2026年WRC第2戦ラリー・スウェーデン
スーパーサンデー結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 30’38.5 |
| 2 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1.0 |
| 3 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 13.2 |
| 4 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 20.6 |
| 5 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | 32.6 |
