■2026年WRC世界ラリー選手権第3戦サファリ・ラリー・ケニア
最終パワーステージ(SS20)後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 3h16’05.6 |
| 2 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | 0’27.4 |
| 3 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 4’26.1 |
| 4 | 4 | E.ラッピ | ヒョンデi20 Nラリー1 | 6’07.3 |
| 5 | 21 | R.ヴィルヴェス(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | 11’38.7 |
| 10 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 16’44.5 |
| 11 | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 17’30.7 |
| 12 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | 19’52.4 |
| 13 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 26’20.9 |
| 15 | 95 | J.アームストロング | フォード・プーマ・ラリー1 | 48’01.1 |
■2026年WRC世界ラリー選手権第3戦サファリ・ラリー・ケニア
スーパーサンデー結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 33’28.9 |
| 2 | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 3.6 |
| 3 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 17.5 |
| 4 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | 26.8 |
| 5 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | 38.4 |
