■2026年WRC世界ラリー選手権第5戦
ラリー・イスラス・カナリアス パワーステージ後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2h43’18.9 |
| 2 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 19.9 |
| 3 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1’40.8 |
| 4 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1’51.2 |
| 5 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | 3’29.5 |
| 6 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | 3’41.0 |
| 7 | 6 | D.ソルド | ヒョンデi20 Nラリー1 | 3’57.7 |
| 8 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | 5’45.4 |
| 9 | 29 | Y.ロッセル(WRC2) | ランチア・イプシロンHF | 7’24.3 |
| 10 | 31 | A.カチョン(WRC2) | トヨタGRヤリス | 7’49.4 |
| 11 | 95 | J.アームストロング | フォード・プーマ・ラリー1 | 7’52.2 |
| R | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | SF17 |
■2026年WRC世界ラリー選手権第5戦
ラリー・イスラス・カナリアス スーパーサンデー結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 45’11.2 |
| 2 | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2.0 |
| 3 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 50.1 |
| 4 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 50.1 |
| 5 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | 1’14.7 |
