■2023年MotoGP第9戦イギリスGP フリー走行1回目
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 2’00.295
2 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 2’00.331
3 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 2’00.370
4 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 2’00.467
5 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 2’00.665
6 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 2’00.677
7 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 2’00.856
8 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 2’00.936
9 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 2’01.098
10 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 2’01.241
11 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 2’01.259
12 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 2’01.417
13 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 2’01.451
14 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 2’01.520
15 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 2’01.586
16 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 2’01.914
17 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 2’02.174
18 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 2’02.553
19 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 2’02.560
20 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 2’02.748
21 27 イケル・レクオーナ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 2’02.876
22 44 ポル・エスパルガロ GASGASファクトリー・レーシング・テック3 ガスガス 2’03.797

本日のレースクイーン

新堂まみしんどうまみ
2025年 / スーパーGT
UNI-ROBO アンバサダー from Pacific
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円