■2023年MotoGP第9戦イギリスGP フリー走行2回目
天候:雨 路面:ウエット
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 2’18.076 |
| 2 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’18.948 |
| 3 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 2’18.960 |
| 4 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’19.051 |
| 5 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2’19.095 |
| 6 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 2’19.422 |
| 7 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2’19.508 |
| 8 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2’19.754 |
| 9 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 2’19.791 |
| 10 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’19.893 |
| 11 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 2’20.477 |
| 12 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2’21.313 |
| 13 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’21.455 |
| 14 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 2’21.579 |
| 15 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 2’21.803 |
| 16 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 2’21.980 |
| 17 | 27 | イケル・レクオーナ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 2’22.204 |
| 18 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 2’24.166 |
| 19 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 2’24.471 |
| 20 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 2’25.094 |
| 21 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 2’26.057 |
| 22 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 2’26.353 |
