■2023年MotoGP第16戦オーストラリアGP フリー走行1回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’29.039
2 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’29.759
3 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’29.777
4 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’30.285
5 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’30.311
6 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’30.434
7 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’30.434
8 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’30.453
9 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’30.464
10 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’30.480
11 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’30.518
12 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’30.614
13 44 ポル・エスパルガロ GASGASファクトリー・レーシング・テック3 ガスガス 1’30.675
14 42 アレックス・リンス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’30.678
15 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’30.753
16 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’30.819
17 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’30.834
18 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’30.858
19 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’30.940
20 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’30.972
21 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’31.163
22 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’31.332

本日のレースクイーン

新堂まみしんどうまみ
2025年 / スーパーGT
UNI-ROBO アンバサダー from Pacific
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円