■2023年MotoGP第20戦バレンシアGP フリー走行1回目
天候:晴れ  路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’30.191
2 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’30.378
3 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’30.450
4 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’30.490
5 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’30.534
6 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’30.556
7 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’30.564
8 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’30.567
9 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’30.811
10 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’30.857
11 44 ポル・エスパルガロ GASGASファクトリー・レーシング・テック3 ガスガス 1’30.874
12 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’30.901
13 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’30.969
14 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’31.046
15 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’31.112
16 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’31.252
17 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’31.297
18 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’31.443
19 42 アレックス・リンス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’31.488
20 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’31.514
21 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’31.553
22 32 ロレンツォ・サバドーリ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’31.997

本日のレースクイーン

RiOりお
2025年 / スーパー耐久
raffinee μ's
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円