| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’54.606 |
| 2 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’55.221 |
| 3 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’55.259 |
| 4 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’55.371 |
| 5 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’55.598 |
| 6 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’55.679 |
| 7 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’55.864 |
| 8 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’55.945 |
| 9 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’56.169 |
| 10 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’56.187 |
| 11 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’56.259 |
| 12 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’56.272 |
| 13 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム | ヤマハ | 1’56.531 |
| 14 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’56.541 |
| 15 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’56.617 |
| 16 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’57.073 |
| 17 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’57.128 |
| 18 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’57.431 |
| 19 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’57.715 |
| 20 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’57.921 |
| 21 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’58.830 |
| 22 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 2’11.904 |
MotoGP ニュース
