■2025年MotoGP第13戦オーストリアGP フリー走行1回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’29.376 |
| 2 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’29.686 |
| 3 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’29.762 |
| 4 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’29.788 |
| 5 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’29.837 |
| 6 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’29.853 |
| 7 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’29.924 |
| 8 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’29.945 |
| 9 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’29.956 |
| 10 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’29.957 |
| 11 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’30.014 |
| 12 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’30.053 |
| 13 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’30.089 |
| 14 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.267 |
| 15 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’30.350 |
| 16 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’30.410 |
| 17 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’30.422 |
| 18 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’30.565 |
| 19 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’30.581 |
| 20 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’30.683 |
| 21 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’30.882 |
