■2025年MotoGP第14戦ハンガリーGP フリー走行1回目
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’37.956 |
| 2 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’38.233 |
| 3 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’38.526 |
| 4 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’38.660 |
| 5 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’38.683 |
| 6 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’38.731 |
| 7 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’38.794 |
| 8 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’38.848 |
| 9 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’38.848 |
| 10 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’38.995 |
| 11 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’39.013 |
| 12 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’39.092 |
| 13 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’39.248 |
| 14 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’39.306 |
| 15 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’39.339 |
| 16 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’39.409 |
| 17 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’39.581 |
| 18 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’39.624 |
| 19 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’39.670 |
| 20 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’39.887 |
| 21 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’40.166 |
