■2025年MotoGP第15戦カタルーニャGP フリー走行1回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’38.979 |
| 2 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’39.074 |
| 3 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’39.198 |
| 4 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’39.368 |
| 5 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’39.384 |
| 6 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’39.419 |
| 7 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’39.494 |
| 8 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’39.503 |
| 9 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | ホンダHRCテスト・チーム | ホンダ | 1’39.552 |
| 10 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’39.605 |
| 11 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’39.744 |
| 12 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’39.771 |
| 13 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’39.888 |
| 14 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’39.920 |
| 15 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’39.926 |
| 16 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’39.955 |
| 17 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’39.986 |
| 18 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’40.039 |
| 19 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’40.159 |
| 20 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’40.223 |
| 21 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’40.350 |
| 22 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’40.451 |
| 23 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’40.535 |
| 24 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’40.990 |
