| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’30.764 |
| 2 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’31.340 |
| 3 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’31.384 |
| 4 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’31.397 |
| 5 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’31.404 |
| 6 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’31.442 |
| 7 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’31.506 |
| 8 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’31.568 |
| 9 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’31.621 |
| 10 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’31.637 |
| 11 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’31.686 |
| 12 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’31.711 |
| 13 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’31.763 |
| 14 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’31.773 |
| 15 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’31.805 |
| 16 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’31.923 |
| 17 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’32.158 |
| 18 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’32.310 |
| 19 | 30 | 中上貴晶 | ホンダHRCテスト・チーム | ホンダ | 1’32.436 |
| 20 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’32.847 |
| 21 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’34.131 |
| 22 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’34.672 |
MotoGP ニュース
