■2024年MotoGP第1戦カタールGP フリー走行1回目
天候:晴れ  路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’52.624
2 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’52.671
3 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’52.695
4 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’52.801
5 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’52.889
6 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’52.927
7 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’52.950
8 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’52.987
9 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’53.031
10 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’53.221
11 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’53.250
12 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’53.338
13 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’53.351
14 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’53.380
15 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’53.407
16 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’53.435
17 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’53.608
18 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’53.626
19 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’53.837
20 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’53.847
21 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’53.863
22 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’54.749

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで