■2024年MotoGP第11戦オーストリアGP フリー走行1回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’29.654 |
| 2 | 21 | フランコ・モルビデリ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’29.872 |
| 3 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’29.944 |
| 4 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’29.964 |
| 5 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.236 |
| 6 | 31 | ペドロ・アコスタ | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 1’30.283 |
| 7 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’30.300 |
| 8 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’30.339 |
| 9 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’30.388 |
| 10 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’30.400 |
| 11 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.436 |
| 12 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’30.480 |
| 13 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’30.482 |
| 14 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’30.552 |
| 15 | 72 | マルコ・ベゼッチ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’30.584 |
| 16 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’30.627 |
| 17 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 1’30.810 |
| 18 | 93 | マルク・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’30.835 |
| 19 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’30.839 |
| 20 | 10 | ルカ・マリーニ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’30.953 |
| 21 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’30.985 |
| 22 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 1’31.030 |
| 23 | 88 | ミゲール・オリベイラ | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 1’31.040 |
| 24 | 6 | ステファン・ブラドル | HRCテスト・チーム | ホンダ | 1’31.534 |
| 25 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’31.568 |
