■2024年MotoGP第12戦アラゴンGP フリー走行1回目

天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’48.289
2 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’48.772
3 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM 1’48.902
4 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’48.952
5 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’48.954
6 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’49.044
7 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’49.086
8 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’49.115
9 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’49.220
10 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’49.261
11 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’49.371
12 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’49.449
13 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’49.565
14 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’49.648
15 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’49.655
16 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM 1’49.669
17 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’49.766
18 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’50.011
19 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’50.045
20 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’50.133
21 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’50.216
22 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’51.463

本日のレースクイーン

朝野姫羅あさのきら
2025年 / スーパーGT
レーシングミクサポーターズ2025
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円